- Detalii livrare gratuita
Modalitate de livrare
Produsele se pot ridica de la sediul nostru din Bucuresti sau pot fi livrate contra cost prin intermediul firmelor de curierat (GLS sau DPD).
Nu expediem in sistem ramburs prin intermediul altor firme de curierat in afara celor enumerate mai sus !
*puteti opta pentru alta firma de curierat doar in cazul produselor achitate in avans (Card Online sau OP ) ! In acest caz va revine sarcina de a trimite curierul ales pt colectarea produselor.
Cost transport
Incepand de la 10 ron colet sau gratuit pt comenzi (de anvelope moto si accesorii moto) transmise online cu valoare mai mare de 500 RON.
Anumite produse aflate in categoria " lichidari stoc" sau cu textul "PROMO " in denumire, nu beneficieaza de transport gratuit !
Comenzile plasate telefonic, in care operatorul nostru plaseaza comanda in numele dvs., nu beneficiaza de transport gratuit sau alte promotii.
Conectează-te ca să te putem notifica când primești un răspuns
Primele două sau trei cifre ale unui cod de bare EAN-13 sau UPC-13 identifică țara în care a fost atribuit codul de identificare al producătorului. Ele nu indică neapărat țara în care au fost efectiv fabricate bunurile
Prefix | Country | ISO country code |
---|---|---|
00 to 13 | UCC (USA & Canada) | us/ca |
20 - 29 | In-store numbers | |
30 - 37 | GENCOD-EAN France | fr |
380 | BCCI (Bulgaria) | bg |
383 | EAN Slovenija | si |
385 | EAN Croatia | hr |
387 | EAN-BIH (Bosnia-Herzegovina) | ba |
400 - 440 | CCG (Germany) | de |
45, 49 | Distribution Code Center DCC (Japan) | jp |
460 - 469 | UNISCAN - EAN Russia (Russian Federation) | ru |
471 | EAN Taiwan | tw |
474 | EAN Estonia | ee |
475 | EAN Latvia | lv |
476 | EAN Azerbaijan | az |
477 | EAN Lithuania | lt |
478 | EAN Uzbekistan | uz |
479 | EAN Sri Lanka | lk |
480 | PANC (Philippines) | ph |
481 | EAN Belarus | by |
482 | EAN Ukraine | ua |
484 | EAN Moldova | md |
485 | EAN Armenia | am |
486 | EAN Georgia | ge |
487 | EAN Kazakhstan | kz |
489 | HKANA (Hong-Kong) | hk |
50 | e.centre | gb |
520 | EAN HELLAS (Greece) | gr |
528 | EAN Lebanon | lb |
529 | EAN Cyprus | cy |
531 | EAN-MAC (FYR Macedonia) | mk |
535 | EAN Malta | mt |
539 | EAN Ireland | ie |
54 | EAN Belgium.Luxembourg | be/lu |
560 | CODIPOR (Portugal) | pt |
569 | EAN Iceland | is |
57 | EAN Danmark | dk |
590 | EAN Poland | pl |
594 | EAN Romania | ro |
599 | EAN Hungary | hu |
600 - 601 | EAN South Africa | za |
608 | EAN Bahrain | bh |
609 | EAN Mauritius | mu |
611 | EAN Maroc (Morocco) | ma |
613 | EAN Algerie (Algeria) | dz |
616 | EAN Kenya | ke |
619 | Tunicode (Tunisia) | tn |
621 | EAN Syria | sy |
622 | EAN Egypt | eg |
624 | EAN Libya | ly |
625 | EAN Jordan | jo |
626 | EAN Iran | ir |
627 | EAN Kuwait | kw |
628 | EAN Saudi Arabia | sa |
629 | EAN Emirates | ae |
64 | EAN Finland | fi |
690 - 695 | Article Numbering Centre of China - ANCC | cn |
70 | EAN Norge (Norway) | no |
729 | Israeli Bar Code Association - EAN Israel | il |
73 | EAN Sweden | se |
740 | EAN Guatemala | gt |
741 | EAN El Salvador | sv |
742 | EAN Honduras | hn |
743 | EAN Nicaragua | ni |
744 | EAN Costa Rica | cr |
745 | EAN Panama | pa |
746 | EAN Republica Dominicana | do |
750 | AMECE (Mexico) | mx |
759 | EAN Venezuela | ve |
76 | EAN Switzerland | ch |
770 | IAC (Colombia) | co |
773 | EAN Uruguay | uy |
775 | EAN Peru | pe |
777 | EAN Bolivia | bo |
779 | CODIGO - EAN Argentina | ar |
780 | EAN Chile | cl |
784 | EAN Paraguay | py |
786 | ECOP (Ecuador) | ec |
789 - 790 | EAN Brasil | br |
80 - 83 | INDICOD (Italy) | it |
84 | AECOC (Spain) | es |
850 | Camera de Comercio de la Republica de Cuba | cu |
858 | EAN Slovakia | sk |
859 | EAN Czech | cz |
860 | EAN YU (Yugoslavia) | yu |
867 | EAN DPR Korea (North Korea) | kp |
869 | UCCET (Turkey) | tr |
87 | EAN Nederland | nl |
880 | EAN Korea (South Korea) | kr |
885 | EAN Thailand | th |
888 | SANC (Singapore) | sg |
890 | EAN India | in |
893 | EAN Vietnam | vn |
899 | EAN Indonesia | id |
90 - 91 | EAN Austria | at |
93 | EAN Australia | au |
94 | EAN New Zealand | nz |
955 | EAN Malaysia | my |
958 | EAN Macau | mo |
977 | Periodicals (ISSN) | |
978 - 979 | Books (ISBN) | |
980 | Refund receipts | |
981 - 982 | Common currency coupons | |
99 | Coupons |
Modalitati de plata
- Numerar
- Ramburs la curier
- Card online / Card la ridicare - POS
- OP
Termene de livrare*
- 1 - 3 zile prin curier pt prod. aflate in stoc Bucuresti (livrare prioritara)
- 3 - 5 zile prin curier pt prod. aflate in stoc Bucuresti (livrare standard)
- 5 - 14 zile prin curier pt prod. aflate in stocul furnizorului**
Doresti sa comanzi anvelope dar vrei sa stii DOT-ul exact inaintea achizitiei ?
E simplu! Achizitioneaza serviciul suplimentar in valoare de 25 ron (tva inclus)
Cum functioneaza ?
- achizitioneaza serviciul suplimentar de verificare prin apasarea butonului COMANDA si contacteaza-ne prin email, telefon sau direct din contul tau ori asteapta sa fii contactat. Asigura-te ca ai codurile la indemana sau stii exact denumirea produselor, dimensiunea si caracteristicile.
- Vom verifica produsele si te vom informa asupra DOT-ului exact !
- In cazul produselor ce se afla in stoc Bucuresti iti vom comunica data productie in max 24h, iar in cazul produselor ce se afla in stoc furnizor vei fi informat in max 24h din momentul receptiei in stocul din Bucuresti
- Nu esti de acord cu DOT-ul comunicat? Nici o problema! Putem anula comanda (doar produsele) sau o putem plasa in asteptare pana intra in stoc produsele dorite cu DOT-ul acceptat, DOT ce va fi verificat si iti va fi comunicat inaintea expedierii! Stai fara griji, nu vei mai achita o noua taxa pentru aceeasi comanda!
Important:
- acesta este un serviciu suplimentar si nu este rambursabil !
- in acest cost poti solicita DOT pentru maxim 4(patru) produse
- daca doresti sa afli data productiei pentru mai mult de 4(patru) produse te rugam sa achizitionezi un nou serviciu
Multumim pentru intelegere!